¹Ø±Õ
ÔÚÏßÁôÑÔ
ÓÐÈκÎÐèÇóÇëÁôÑÔ£¬ÎÒÃǽ«¾¡¿ìÓëÄúÁªÏµ¡£

¹æ¸ñ£º18~105
¶î¶¨Ñ¹Á¦£º300~350 bar
·åֵѹÁ¦£º320~400 bar
? ÓÃÓÚҺѹ¿ªÊ½»ØÂ·µÄбÅÌʽÖáÏòÖùÈû±Ã
? Ò»Á¬Ñ¹Á¦¸ß
? ¾ßÓÐÓÅÒìµÄ×ÔÎüÐÔÄÜ
? ¿É¿¿ÐԸߣ¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤
? ¸ß¹¦ÂÊÖØÁ¿±È
? ¶àÖÖ¿ØÖÆ·½·¨Ñ¡Ôñ
? ͨÖáÇý¶¯Ñ¡Ôñ
? ¿ìËٵĿØÖÆÏìÓ¦
? µÍÂö¶¯¡¢µÍÔëÒô
? Ö÷ÒªÊʺÏÓ¦ÓÃÓÚ¹¤³Ì»úе¡¢ÐÐ×ß»úе¡¢¹¤Òµ³µÁ¾¡¢Ò»Ñùƽ³£¹¤Òµ»úе»ú¡¢Å©Òµ»úеµÈ
¹æ¸ñ | 18 | 28 | 35 | 47 | 65 | 76 | 85 | 105 | |
ÅÅÁ¿£¨cc/rev£© | 18 | 28 | 35 | 47 | 65 | 76 | 85 | 104.3 | |
ѹÁ¦ | ¶î¶¨£¨bar£© | 300 | 300 | 300 | 320 | 320 | 320 | 320 | 350 |
·åÖµ£¨bar£© | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | |
תËÙ | ×ÔÎü*1 ×î¸ß£¨rpm£© | 3300 | 3000 | 2850 | 2700 | 2600 | 2400 | 2400 | 2200 |
×î¸ß£¨rpm£© | 3900 | 3600 | 3400 | 3250 | 3140 | 3000 | 3000 | 2600 | |
ÖÊÁ¿£¨Kg£© | 15.9 | 17 | 18.7 | 21.5 | 25 | 28 | 33 | 45 | |
¿ÇÌåÄÚ×¢ÓÍÁ¿£¨L£© | 0.4 | 0.55 | 0.55 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.85 | 1 | |
ζȹæÄ££¨¡æ£© | -20~100 | ||||||||
Õ³¶È¹æÄ££¨mm2/s£© | 10-1000*2 £¨×î¼ÑʹÓÃÕ³¶È¹æÄ£ 16~36 mm2/s£© | ||||||||
ÓÍÒºÇå½à¶È | ISO 4406 Æ·¼¶ 20/18/15 »ò¸ü¸ßÆ·¼¶ |
´«¶¯ÖáÔÊÐíµÄ×î´óÊäÈëŤ¾Ø | |||||||
Öá´úºÅ | S | S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
×î´óÊäÈëŤ¾Ø£¨Nm£© | 59 | 124 | 171 | 272 | 552 | 925 | 1470 |
1. ÎüÓͿھø¶ÔѹÁ¦ÇëÈ·±£¡Ý 0.8bar£¨Õý³£ÊÂÇéÇéÐÎÏ£©£»
2. Õ³¶ÈΪ 200~1000mm2/s£¬ÔÚÕýʽÔËת֮ǰҪÏÈÔ¤ÈÈ¡£